Десять крупнейших землетрясений с 1900 года.
Десять крупнейших землетрясений с 1900 года.
В данной таблице указаны сильнейшие зафиксированные землятресения на Земле с 1900 года. Информация содержит: месо землетрясения, дату, уровень землетрясения в баллах по шкале Рихтера.
Местоположение | Дата | Магнитуда по шкале Рихтера | |
1. | Чили | 22 мая 1960 | 9.5 |
2. | Пролив Принца Вильгельма, Аляска | 28 марта, 19641 | 9.2 |
3. | Андреяновские острова, Алеутские острова | 9 марта 1957 | 9.1 |
4. | Япония | 11 марта 2011 | 9.0 |
5. | Камчатка | 4 ноября 1952 | 9.0 |
6. | Западное побережье Суматры, Индонезия | 26 декабря 2004 | 9.0 |
7. | У побережья Эквадора | 31 января 1906 | 8.8 |
8. | Мауле, Чили | 27 февраля 2010 | 8.8 |
9. | Острова Крысьи, Алеутские острова | 4 февраля 1965 | 8.7 |
10. | Северная Суматра, Индонезия | 28 марта 2005 | 8.7 |
1. 28 марта, 3:36:14 UT (27 марта, местное время 17:36)